Industriesauger druckluftbetrieben
AIR

Social Media
802 WD AIR 1V
Der Industriesauger 802 WD AIR 1V ist kompakt und funktionell.
Vorteile:
Ansaugen von Stäuben und Flüssigkeiten,
Schwimmer für Flüssigkeiten serienmäßig,
100 % Stahlkonstruktion,
Funktionell, handlich, leicht,
Flüssigkeits- und Staubfilter (zweistufig, selbstreinigend) serienmäßig.
DATENBLATT:
Falls Sie keinen Acrobat Reader installiert haben, um dieses Datenblatt zu betrachten, können Sie hier die aktuelle Version herunterladen.
Technische Daten
Saugeinheit | V | Aria compressa | Benötigter Druck | bar | 6 |
Druckluftversorgung | Nl/min | 1500 | Innendurchmesser Druckluftversorgung | mm | 10 |
Unterdruck | mmH2O | 4180 | Unterdruck (Dauerbetrieb) | mmH2O | 4180 |
Luftmenge | m3/h | 150 | Filterfläche | cm2 | 8000 |
Filterkategorie Hauptfilter | (IEC 60335-2-69) | L | Filterfläche (HEPA-Filter) | cm2 | 27000 |
HEPA-Filter Optional | (EN1822) | H14 | Filterflächenbelastung des Hauptfilters | m3/m2/h | 188.00 |
Behälter Kapazität | lt | 80 | Schwimmer Einrichtung | - | SI |
Durchmesser Saugstutzen | mm | 80 | Schallpegel | dB(A) | 73 |
Abmessungen | cm | 53 X 59 X 100 h. | Gewicht | kg | 33 |
Andere Produkte