802WD AIR
DRUCKLUFT NASS- UND TROCKENSAUGER / INDUSTRIESAUGER
Der industrielle Nasssauger und Trockensauger 802WD AIR ist ideal zum Absaugen großer Mengen von mit Staub vermischten Flüssigkeiten. Das Modell verfügt über 7 oder 14 leistungsstarken Venturi-Düsen, Stahlbehälter mit großer Flüssigkeitsspeicherkapazität und einfaches Maschinenhandling machen ihn zur idealen Lösung für alle Arten von flüssigen oder sonstige Saugmedien. Der handliche Ablassschlauch ermöglicht ein schnelles und einfaches Entleeren des Sammelbehälters. Zubehör-Kit und 2-Fach Filtrationsset für Flüssigkeiten (Polypropylenfilter) und Staub (Polyesterfilter) enthalten. Ein Zubehörset bestehend aus 5 Teilen ist inklusive. Auch in ATEX-zertifizierter Ausführung erhältlich, um brennbare Flüssigkeiten zu sammeln und mit Druckluft zu betreiben.
VORTEILE
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Vakuummeter als Unterdruckmesser und Filterbelegungsanzeige
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- PPL-Filter zur Trennung von Spänen
- Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | 802 WD AIR 14V | 802 WD AIR 7V |
---|---|---|---|
Luftzufuhr | nlt / min | 1458 (87) | 729 (43) |
Luftverbrauch | bar | 6 | 6 |
Schlauch Druckluftversorgung | mm | 12 | 12 |
Unterdruck | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Luftmenge | m³/h | 300 | 150 |
Sauganschluss | mm | 80 | 80 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Filtertyp | Beutelfilter | Beutelfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 8000 - 420 | 8000 - 420 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Nylon + Polyester - L | Nylon + Polyester - L |
Kapazität | l | 80 | 80 |
Maße | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Gewicht | kg | 33 | 30 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
WEITERE MODELLE
802WD AIREX 1/3D
ATEX ZERTIFIZIERTER DRUCKLUFT-INDUSTRIESAUGER ZONE 20 INTERN UND ZONE 22 EXTERN
Der kompakte und leicht zu transportierende, zertifizierte 802 WD AIREX-Druckluftsauger ermöglicht die sichere Absaugung von Stäuben und Flüssigkeiten in Bereichen mit mittlerem Explosionsrisiko. Die wartungsfreie Druckluftzufuhr ermöglicht den Betrieb in Umgebungen, in denen es keine elektrische Versorgung gibt oder dessen Verwendung nicht empfohlen wird.
Erhältlich mit 7 oder 14 Düsen-Venturi-Einheiten.
VORTEILE
- Vakuummeter als Unterdruckmesser und Filterbelegungsanzeige
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | 802 WD AIREX 7V 1/3D | 802 WD AIREX 14V 1/3D |
---|---|---|---|
Atex Zone | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Unterdruck | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Luftmenge | m³/h | 150 | 300 |
Sauganschluss | mm | 80 | 80 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Markierung | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Filtertyp | Beutelfilter | Beutelfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | ** | ** |
Zusätzlicher Filter | HEPA | ||
Kapazität | kg/h | 80 | 80 |
Maße | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Gewicht | kg | 36 | 36 |
Luftzufuhr | nlt / min | 1458 | |
Luftverbrauch | bar | 6 | |
Schlauch Druckluftversorgung | mm | 12 | |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
802WD AIREX 1/2D
ATEX ZERTIFIZIERTER DRUCKLUFT-INDUSTRIESAUGER ZONE 20 INTERN UND ZONE 21 EXTERN
Der kompakte und leicht zu transportierende, zertifizierte 802 WD AIREX-Druckluftsauger ermöglicht die sichere Absaugung von Stäuben und Flüssigkeiten in Bereichen mit hohem Explosionsrisiko. Die wartungsfreie Druckluftzufuhr ermöglicht den Betrieb in Umgebungen, in denen es keine elektrische Versorgung gibt oder dessen Verwendung nicht empfohlen wird.
Erhältlich mit 7 oder 14 Düsen-Venturi-Einheiten.
VORTEILE
- Vakuummeter als Unterdruckmesser und Filterbelegungsanzeige
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- Sammelbehälter in Edelstahl AISI304
- Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | 802 WD AIREX 7V 1/2D-2/2G | 802 WD AIREX 14V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Atex Zone | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Unterdruck | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Luftmenge | m³/h | 150 | 300 |
Sauganschluss | mm | 80 | 80 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Markierung | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Filtertyp | Beutelfilter | Beutelfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | ** | ** |
Zusätzlicher Filter | HEPA | HEPA | |
Kapazität | kg/h | 80 | 80 |
Maße | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Gewicht | kg | 36 | 36 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!