DBF
INDUSTRIESAUGER AUTOMATISCHE ABLÄUFE IN PRODUKTIONSLINIEN
Die DBF Serie ist bestens für die Beseitigung von Verarbeitungsabfällen in verschiedenen Industriebereichen gerüstet: In der Verpackungs-, Lebensmittel- und Papierverarbeitungsindustrie. Ihre kompakte und modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in Produktionsanlagen.
VORTEILE
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
- Geräuscharm
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Reduzierte Ausfallzeiten von Werkzeugmaschinen
- Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- Baukastensystem für die Anwendung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse
- Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- Sehr hohe Lebensdauer
- Reduzierte Ausfallzeiten
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DBF 20 | DBF 10 | DBF 05 | DBF 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Leistung | kW | 1,8 | 0,85 | 0,4 | 2,2 |
IP Schutzklasse | IP | 55/F | 55/F | 55/F | 55/F |
Unterdruck | mmH₂O | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 2.500 |
Luftmenge | m³/h | 250 | 150 | 100 | 318 |
Sauganschluss | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 | 70 | 65 | 71 |
Filtertyp | Patronenfilter | Beutelfilter | Beutelfilter | Patronenfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 12.000 - 360 | 2.000 - 280 | 2.000 - 280 | 12.000 - 360 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - M | Polyester - M PTFE | Polyester - M PTFE | Polyester - M |
Abreinigungssystem | Dustop | Dustop | |||
Kapazität | lt | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maße | cm | 44x84x71h | 75x34x42h | 75x34x42h | 44x84x71h |
Gewicht | kg | 45 | 35 | 30 | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktieren Sie uns!