DBFV
INDUSTRIESAUGER ZUR INTEGRATION IN PRODUKTIONSLINIEN UND MASCHINEN
Das Modell DBFV wurde speziell für die Entfernung von Stäuben und Verarbeitungsabfällen in Industriemaschinen konzipiert. Der Einsatz erfolgt in verschiedenen Industriebranchen: Von der Verpackungs-, über die Lebensmittel-, bis hin zur Papierverarbeitungsindustrie. Dank seines kompakten und modularen Aufbaus kann das Modell einfach in Produktionsanlagen integriert werden.
VORTEILE
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
- Geräuscharm
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Reduzierte Ausfallzeiten von Werkzeugmaschinen
- Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- Baukastensystem für die Anwendung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse
- Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DBFV 30 | DBFV 20 |
---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Leistung | kW | 2,2 | 1,8 |
IP Schutzklasse | IP | 55/F | 55/F |
Unterdruck | mmH₂O | 2.500 | 2.300 |
Luftmenge | m³/h | 318 | 250 |
Sauganschluss | mm | 50 | 50 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 71 | 70 |
Filtertyp | Patronenfilter | Patronenfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 12.000 - 360 | 12.000 - 360 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - M | Polyester - M |
Abreinigungssystem | Dustop | Dustop | |
Kapazität | kg/h | 15 | 15 |
Maße | cm | 54x42x113h | 54x42x113h |
Gewicht | kg | 60 | 45 |
![]() | ![]() |
WEITERE MODELLE
DBFV 05-10
DBFV 05-10
LEISTUNGSSTARKER INDUSTRIESAUGER ZUR INTEGRATION IN MASCHINEN UND PRODUKTIONSLINIEN

Noch kompakterer Sauger für die Integration in kleinen Räumen an der Maschine.
VORTEILE
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
- Geräuscharm
- Reduzierte Ausfallzeiten von Werkzeugmaschinen
- Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- Baukastensystem für die Anwendung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse
- Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- Sehr hohe Lebensdauer
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DBFV 10 | DBFV 05 |
---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Leistung | kW | 0,85 | 0,4 |
IP Schutzklasse | IP | 55/F | 55/F |
Unterdruck | mmH₂O | 2.000 | 1.750 |
Luftmenge | m³/h | 150 | 100 |
Sauganschluss | mm | 50 | 50 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 65 |
Filtertyp | Beutelfilter | Beutelfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 2.000 - 280 | 2.000 - 280 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE | Polyester - M PTFE |
Kapazität | kg/h | 15 | 15 |
Maße | cm | 50x33x73h | 50x33x 73h |
Gewicht | kg | 35 | 30 |
![]() | ![]() |
Kontaktieren Sie uns!