ATEX Industriesauger
- Startseite
- Produkte
- ATEX Industriesauger
- ATEX
- DG VL 125 Z2
ATEX

Social Media
DG VL 125 Z2
Doppelte ATEX-Zertifizierung (Sauger und Motor)
Sensor für Wirkungsgrad des Filters
Maximale Geräuschlosigkeit
Dauerbetrieb rund um die Uhr
Sicherheitsventil serienmäßig
Antistatischer Filter Klasse M serienmäßig
DATENBLATT:
Falls Sie keinen Acrobat Reader installiert haben, um dieses Datenblatt zu betrachten, können Sie hier die aktuelle Version herunterladen.
Technische Daten
Saugeinheit | V | 400 3~ | Frequenz | Hz | 50 |
Leistung | kW | 18.5 | Unterdruck | mmH2O | 3000 |
Unterdruck (Dauerbetrieb) | mmH2O | 3000 | Luftmenge | m3/h | 1100 |
Filterfläche | cm2 | 70000 | Filterkategorie Hauptfilter | (IEC 60335-2-69) | M |
Filterfläche (HEPA-Filter) | cm2 | 52000 | HEPA-Filter Optional | (EN1822) | H14 |
Behälter Kapazität | lt | 160 | Durchmesser Saugstutzen | mm | 120 |
Schallpegel | dB(A) | 75 | IP-Schutz | IP | 65 |
Abmessungen | cm | 180 X 77 X 200 h. | Gewicht | kg | 200 |
ATEX-Zone | (Norm 94/9/CE) | 2 | Kennzeichnung Typ | (Norm 94/9/CE) | 3G |
Andere Produkte